Kategórie produktov
Káva Kávovary Príslušenstvo Ostatné Kávovary podľa značky Kávovary SAECO Kávovary Jura Kávovary De Longhi Kávovary Nuova Simonelli Kávovary SPIDEM Kávovary GAGGIA Kávovary BIALETTI Kávovary Moka Kávovary Nespresso Kávovary Spinel Kávovary Francis-Francis Kávovary Nautilus Kávovary Bianchi Kávy podľa značky AKCIENákupný košík
| Zobraziť košík |
| Váš košík je prázdny. |
Prihlásenie
Vyhľadávanie produktov
Tipy k nákupu
| Ako nakupovať |
| Obchodné podmienky |
Kávovary podľa značky
Kávovary Jura
JURA IMPRESSA XF50
JURA IMPRESSA XF50
Otvorte si s Impressa XF50 dvere do nového sveta pôžitku aj vo svojej kancelarii. Kávovar XF50 je väčší brat našho najpredávanejšieho kávovaru Impressa F50.
Bežná cena: 1.188,81€
s DPH35.814,09 Sk
s DPH
Cena: 1.117,00€
s DPH33.650,74 Sk
s DPH
Ušetríte: 6 %
Osvedčená technológia ktorá presvedčila aj redaktorov časopisu "Stiftung Warentest" je garantom pre lahodné špeciality aj vo Vašej kancelárii. Profesionálny Intelligent Pre Brew Aroma System© garantuje vždy perfektnú kávu s kvalitnou krémovou penou. Vďaka revolučnému Rotary Switch máte obsluha a programovanie stále pod kontrolou. Interaktívny displej-dialógový systém Vás povedie cez obsluhu a údržbu kávovaru. Jednoduché a čisté tvary ho spravia stredobodom každej miestnosti.
| Model | XF50 |
| Intelligent Pre Brew Aroma System | o |
| 2 šálky kávy v jednom cykle | o |
| Regulovateľná výška výtoku kávy ( 73-113 mm ) | o |
| Aroma Select© / Sensitive Touchsreen Technology© | |
| Rotary Switch | o |
| Internet Connectivity set | |
| Vysokovýkonné 15 barové čerpadlo | o |
| Výroba pary (bez potreby"odvzdušnenia") a horúcej vody | o |
| Connector System© | o |
| dýza na vodu / 2 stupňová dýza na paru | o |
| Variabilná vylúhovacia jednotka | 5-16 g |
| Komunikácia s kávovarom cez displej formou textu | o |
| Profi Auto Cappuccino / Caffé Latte, alebo Easy Auto-Cappuccino | 1) |
| Osvetlenie šálok | o |
| Integrovaný kužeľový mlynček na kávu | o |
| Možnosť použitia mletej kávy | o |
| Automatická detekcia mletej kávy | o |
| Programovateľná výsledná teplota kávy | o |
| Programovateľné automatické vypínanie | o |
| Programovateľný čas automatického zapnutia | o |
| Programovateľné množstvo použitej kávy (od 5-16 g) | o |
| Programovateľné množstvo vody | regulovateľné |
| Programovateľné množstvo horúcej vody pre čaj (T.E.A.© ) | nastaviteľné |
| Programovateľné množstvo pary pre cappuccino | nastaviteľné |
| Economy Mode | |
| Počítač šálok | o |
| Automatické spoznanie potreby na odstránenie vod. kameňa | o |
| Integrované preplachovanie | o |
| Integrovaný plnoautomatický program na čistenie kávovaru | o |
| Integrovaný plnoautomatický program na odstránenie vod. kameňa | o |
| Nastavenie tvrdosti vody | o |
| Ppripravený pre Claris filter so signalizáciou potreby výmeny | o |
| Obsah nádrže na vodu (litre) | 3,2 l |
| Obsah zásobníka na kávu | 200 g |
| Obsah nádrže na kávový odpad (porcie) | 30 |
| Napätie | 230 V AC |
| Výkon | 1350 W |
| Rozmery (š x v x h) v cm | 32,5x37,5x47 |
| Dĺžka kábla | cca 1,1 m |
| Farba | |
| 1) Príslušenstvo na objednávku |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK








